Корзина
0 ₽
пуста
1. Основные характеристики
| Размер | 184x122x110 мм (без антенн), 202x126x110 мм (с антеннами) |
| Вес | Около 420 г (с наголовной лентой и антеннами) |
| Совместимость | DJI FPV Drone |
2. Видеоочки
| Угол обзора | Угол обзора: от 30° до 54°; размер изображения: 50–100% |
| Размер экрана | 2 дюйма (x 2) |
| Межцентровое расстояние | 58–70 мм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение | Режим низкой задержки сигнала (810p/120 кадров/с): <= 28 мс*; Режим высокого качества (810p/60 кадров/с): <= 40 мс*; * Угол обзора 150° доступен при съемке со скоростью 50 или 100 кадров в секунду. Для других значений частоты кадров угол обзора составит 142°. |
| Рабочая частота | 2,4–2,483 ГГц |
| Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
| Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
| Энергия аккумулятора | 18 Вт/ч |
| Макс. время работы | 110 минут (измерено при температуре 25° C при максимальном уровне яркости) |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
| Группа Игр | FPV |
| Высота | 170 мм |
| Вес | 100 г |
| ТН ВЭД | 9504500001 |
Загрузка данных авторизации